Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe Gminy Popielów za 2025 rok

Pliki w formie dostępnej opatrzone podpisem elektronicznym:
Bilans z wykonania budżetu za 2025 rok (PDF | 81,46KB)
Bilans jednostki za 2025 rok (PDF | 167,53KB)
Rachunek zysków i strat za 2025 rok (PDF | 144,15KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2025 rok (PDF | 130,47KB)
Informacja dodatkowa za 2025 rok (PDF | 488,27KB)
Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa za 2025 rok (PDF | 219,00KB)

Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Popielów za 2025 rok

Skany:
Bilans jednostki budżetowej za 2025 rok (PDF | 181,47KB)
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej za 2025 rok (PDF | 123,18KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej za 2025 rok (PDF | 130,39KB)
Informacja dodatkowa jednostki budżetowej za 2025 rok (PDF | 696,49KB)

Pliki w formie dostępnej:
Bilans jednostki budżetowej za 2025 rok (PDF | 136,20KB)
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej za 2025 rok (PDF | 123,35KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej za 2025 rok (PDF | 193,05KB)
Informacja dodatkowa jednostki budżetowej za 2025 rok (PDF | 309,68KB)


Sprawozdania finansowe Gminy Popielów za 2024 rok

Pliki w formie dostępnej opatrzone podpisem elektronicznym:
Bilans z wykonania budżetu za 2024 rok (PDF | 80,99KB)
Bilans jednostki za 2024 rok (PDF | 89,78KB)
Rachunek zysków i strat za 2024 rok (PDF | 86,63KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2024 rok (PDF | 81,75KB)
Informacja dodatkowa za 2024 rok (PDF | 363,76KB)
Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa za 2024 rok (PDF | 216,64KB)

Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Popielów za 2024 rok

Skany:
Bilans z wykonania budżetu za 2024 rok (PDF | 101,54KB)
Bilans jednostki budżetowej za 2024 rok (PDF | 181,52KB)
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej za 2024 rok (PDF | 114,62KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej za 2024 rok (PDF | 121,99KB)
Informacja dodatkowa jednostki budżetowej za 2024 rok (PDF | 586,65KB)

Pliki w formie dostępnej:
Bilans z wykonania budżetu za 2024 rok (PDF | 120,16KB)
Bilans jednostki budżetowej za 2024 rok (PDF | 143,20KB)
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej za 2024 rok (PDF | 135,55KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej za 2024 rok (PDF | 212,31KB)
Informacja dodatkowa jednostki budżetowej za 2024 rok (PDF | 222,82KB)


Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Popielów za 2023 rok

Skany:
Informacja dodatkowa za 2023 rok (PDF | 589,74KB)
Rachunek zysków i strat za 2023 rok (PDF | 114,62KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2023 rok (PDF | 113,34KB)
Bilans jednostki budżetowej za 2023 rok (PDF | 179,44KB)
Bilans z wykonania budżetu za 2023 rok (PDF | 93,58KB)

Pliki w formie dostępnej:
Bilans z wykonania budżetu za 2023 rok (PDF | 117,10KB)
Bilans jednostki budżetowej za 2023 rok (PDF | 139,83KB)
Rachunek zysków i strat za 2023 rok (PDF | 130,51KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2023 rok (PDF | 200,76KB)
Informacja dodatkowa za 2023 rok (PDF | 222,41KB)

Skan:
Sprawozdanie finansowe za 2023 rok - skan (PDF | 1,06MB)

Plik dostępny:
Sprawozdanie finansowe za 2023 rok - dostępne (PDF | 511,04KB)


Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Popielów za 2022 rok

Skany:
Bilans jednostki budżetowej za 2022 rok (PDF | 179,91KB)
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej za 2022 rok (PDF | 117,43KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej za 2022 rok (PDF | 112,75KB)
Informacja dodatkowa jednostki budżetowej za 2022 rok (PDF | 544,62KB)

Pliki w formie dostępnej:
Bilans jednostki budżetowej za 2022 rok (PDF | 142,48KB)
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej za 2022 rok (PDF | 131,00KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej za 2022 rok (PDF | 201,34KB)
Informacja dodatkowa jednostki budżetowej za 2022 rok (PDF | 219,80KB)

Sprawozdania finansowe Gminy Popielów za 2022 rok

Pliki w formie dostępnej opatrzone podpisem elektronicznym:
Bilans z wykonania budżetu za 2022 rok (PDF | 81,84KB)
Bilans jednostki za 2022 rok (PDF | 89,92KB)
Rachunek zysków i strat za 2022 rok (PDF | 85,72KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2022 rok (PDF | 80,82KB)
Informacja dodatkowa za 2022 rok (PDF | 221,56KB)
Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa za 2022 rok (PDF | 214,93KB)


Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Popielów za 2021 rok

Skany:
Bilans jednostki budżetowej za 2021 rok (PDF | 201,35KB)
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej za 2021 rok (PDF | 133,70KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej za 2021 rok (PDF | 132,11KB)
Informacja dodatkowa jednostki budżetowej za 2021 rok (PDF | 900,15KB)

Pliki w formie dostępnej:
Bilans jednostki budżetowej za 2021 rok (PDF | 184,92KB)
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej za 2021 rok (PDF | 160,84KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej za 2021 rok (PDF | 233,69KB)
Informacja dodatkowa jednostki budżetowej za 2021 rok (PDF | 393,95KB)

Sprawozdania finansowe Gminy Popielów za 2021 rok

Pliki w formie dostępnej opatrzone podpisem elektronicznym:
Bilans z wykonania budżetu za 2021 rok (PDF | 133,52KB)
Bilans jednostki za 2021 rok (PDF | 168,02KB)
Rachunek zysków i strat za 2021 rok (PDF | 142,94KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 rok (PDF | 129,88KB)
Informacja dodatkowa za 2021 rok (PDF | 543,84KB)
Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa za 2021 rok (PDF | 219,92KB)


Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Popielów za 2020 rok

Skany:
Bilans jednostki budżetowej (PDF | 724,54KB)
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (PDF | 503,37KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej (PDF | 526,69KB)
Informacja dodatkowa za 2020 rok (PDF | 3,00MB)

Pliki w formie dostępnej:
Bilans jednostki budżetowej (PDF | 140,16KB)
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (PDF | 130,08KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej (PDF | 198,63KB)
Informacja dodatkowa za 2020 rok (PDF | 238,53KB)

Sprawozdania finansowe Gminy Popielów za 2020 rok

Skany:
Bilans z wykonania budżetu za 2020 rok (PDF | 583,50KB)
Bilans jednostki budżetowej za 2020 rok (PDF | 1,13MB)
Rachunek zysków i strat za 2020 rok (PDF | 835,00KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok (PDF | 753,43KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 2,76MB)
Wyciąg z danych zawartych w Informacji dodatkowej (PDF | 460,46KB)

Pliki w formie dostępnej:
Bilans z wykonania budżetu za 2020 rok (PDF | 133,94KB)
Bilans jednostki budżetowej za 2020 rok (PDF | 167,71KB)
Rachunek zysków i strat za 2020 rok (PDF | 142,83KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok (PDF | 129,68KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 387,87KB)
Wyciąg z danych zawartych w Informacji dodatkowej (PDF | 214,97KB)


Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Popielów za 2019 rok

Bilans jednostki budżetowej (PDF | 188,35KB)
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (PDF | 116,20KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej (PDF | 115,08KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 620,89KB)

Sprawozdania finansowe Gminy Popielów za 2019 rok

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 149,77KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 600,31KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 174,32KB)
Bilans jednostki budżetowej (PDF | 241,72KB)
Bilans z wykonania budżetu (PDF | 125,98KB)


Sprawozdania za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Popielów za 2018 r. (PDF | 4,50MB)
Bilans z wykonania budżetu JST Gmina Popielów za 2018 r. (PDF | 562,71KB)
Bilans jednostki budżetowej za 2018 r. (PDF | 1,10MB)
Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 r. (PDF | 778,83KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 r. (PDF | 686,32KB)
Informacja dodatkowa za 2018 r. (PDF | 2,50MB)