Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARGI 2009

Ogłoszenie Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji  w Popielowie  o przetargu nieograniczonym  na zadanie pn."Zagospodarowanie centrum wsi: Stobrawa i Karłowice"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.pdf (PDF | 1,38MB)
SIWZ Centrun Stob-Karł.pdf (PDF | 259,09KB)
Zał. 1-4.doc (DOC | 247,00KB)
Zał. 5 Projekt umowy.pdf (PDF | 166,57KB)
Zał. 6 Budowa linii kabl. oraz przyłacza centrum Stobrawa - cz 1.zip (ZIP | 2,50MB)
Zał. 6 Budowa linii kabl. oraz przyłacza centrum Stobrawa - cz 2.zip (ZIP | 4,33MB)
Zał. 6 Projekt zagospodarowania terenu centrum Karłowice - cz 1.pdf (PDF | 4,05MB)
Zał. 6 Projekt zagospodarowania terenu centrum Karłowice - cz 2.pdf (PDF | 4,10MB)
Zał. 6 Projekt zagospodarowania terenu centrum Karłowice - cz 3.zip (ZIP | 3,92MB)
Zał. 6 Projekt zagospodarowania terenu centrum Karłowice - cz 4.zip (ZIP | 2,77MB)
Zał. 6 Projekt zagospodarowania terenu centrum Karłowice - cz 5.zip (ZIP | 3,12MB)
Zał. 6 Projekt zagospodarowania terenu centrum Stobrawa - cz 1.zip (ZIP | 746,74KB)
Zał. 6 Projekt zagospodarowania terenu centrum Stobrawa - cz 2.pdf
Zał. 6 Projekt zagospodarowania terenu centrum Stobrawa - cz 3.pdf
Zał. 6 Projekt zagospodarowania terenu centrum Stobrawa - cz 4.zip (ZIP | 455,55KB)
Zał. 7 Przedmiar robót Stobrawa i Karłowice.pdf (PDF | 193,06KB)

Ogłoszenie o wyborze oferty.pdf (PDF | 889,44KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym  na zadanie pn."Zagospodarowanie terenu Centrum Wsi   Stare Siołkowice"
Ogłoszenie.pdf (PDF | 157,36KB)
SIWZ Centrun Stare Siołkowice.pdf (PDF | 258,18KB)
Załączniki nr 1-4.doc (DOC | 247,00KB)
Złacznik nr 5 projekt umowy.pdf (PDF | 169,01KB)
Załącznik nr 6 Oświetlenie.zip (ZIP | 1,08MB)
Załącznik nr 6 Projekt zagospo 2.zip (ZIP | 1,80MB)
Załącznik nr 6 Projekt zagospo. 1.zip (ZIP | 3,25MB)
Załącznik nr 6 Wodociągi.zip (ZIP | 1,08MB)
Załącznik nr 6 Zieleń 1.zip (ZIP | 2,07MB)
Załącznik nr 6 Zieleń 1.zip (ZIP | 2,99MB)
Załącznik nr 6 Zieleń inwentaryzacja (PDF | 7,43MB)
Załącznik nr 6 Zieleń koncepcja (PDF | 7,18MB)
Załącznik nr 7 Przedmiar robót.pdf (PDF | 182,57KB)

Odpowiedzi na pytania.pdf (PDF | 985,31KB)
Ogłoszenie o wyborze oferty.pdf (PDF | 602,91KB)


Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym  na zadanie pn." Remont Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach, ul.Michała 2 "
Ogłoszenie.pdf (PDF | 50,92KB)
SIWZ PSP Stare Siołkowice.pdf (PDF | 127,93KB)
Załączniki nr 1-4.doc (DOC | 80,50KB)
Załacznik nr 5 projekt umowy.pdf (PDF | 63,18KB)
Załacznik nr 6 architektura_rys_pdf.zip (ZIP | 4,39MB)
Załacznik nr 6 elektryczna_rys_pdf.zip (ZIP | 1,51MB)
Załacznik nr 6 konstrukcja_rys_pdf.zip (ZIP | 128,70KB)
Załacznik nr 6 sanitarna_rys_pdf.zip (ZIP | 422,82KB)
Załacznik nr 7 ST PSP Siołkowice.pdf (PDF | 240,26KB)
Załącznik nr 8 budowl. przedm.pdf (PDF | 71,26KB)
Załącznik nr 8 elektr. przedm.pdf (PDF | 52,37KB)
Załącznik nr 8 sanit. przedm.pdf (PDF | 61,94KB)

Zapytanie do przetargu [1] (PDF | 32,97KB)

ogłoszenie o wyborze oferty.pdf (PDF | 44,94KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu na"Remont i odtworzenie rowów melioracyjnych na terenie Gminy Popielów"

Ogłoszenie.pdf (PDF | 49,82KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (PDF | 113,88KB)
Zmiana SIWZ.pdf (PDF | 27,57KB)
Załączniki nr 1-3.doc (DOC | 65,50KB)
Zał. nr 4 Projekt umowy.pdf (PDF | 59,22KB)
Zał. nr 5 Karłowice.zip (ZIP | 1,53MB)
Zał. nr 5 Popielów.zip (ZIP | 4,30MB)
Zał. nr 5 Rybna.zip (ZIP | 3,43MB)
Zał. nr 5Stere Siołkowice.zip (ZIP | 3,50MB)
Zał nr 5 Stare Kolnie.zip (ZIP | 3,37MB)
Zał. nr 5 Stare Siołkowice.zip (ZIP | 3,50MB)
Zał. nr 6 Przedmiar robót.pdf (PDF | 42,93KB)

ogłoszenie o wyborze oferty.pdf (PDF | 38,73KB)


Ogłoszenie Wójta Gminy miny o I przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Karłowicach
Ogłoszenie Wójta Gminy o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych.pdf (PDF | 1,69MB)


Ogłoszenie Wójta Gminy Popielów o przetargu nieograniczonym na zadanie pn:
"Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych -Lipie Laski (Etap I)"
Ogłoszenie.pdf (PDF | 54,47KB)
SIWZ Droga Lipie Laski.pdf (PDF | 128,74KB)
Załącznik nr 1-4.doc (DOC | 80,50KB)
Załącznik nr 5 projekt umowy.pdf (PDF | 69,02KB)
Załącznik nr 6.zip (ZIP | 2,68MB)
Załącznik nr 7 STWiORB.pdf (PDF | 1,13MB)
Załącznik nr 8 KWALIFIKOWALNE.pdf (PDF | 67,69KB)
Załącznik nr 8 NIEKWALIFIKOWALNE.pdf (PDF | 42,86KB)
Załącznik nr 6a Stała organizacja ruchu.zip (ZIP | 3,34MB)

Zapytanie do przetargu [1].pdf (PDF | 48,61KB)

ogłoszenie o wyborze oferty.pdf (PDF | 37,46KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy Popielów o przetargu nieograniczonym na zadanie pn:
"Budowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych -budowa drogi w Nowych Siołkowicach"

Ogłoszenie.pdf (PDF | 97,33KB)
SIWZ Droga.pdf (PDF | 176,22KB)
Załączniki nr 1-4.doc (DOC | 219,00KB)
Złacznik nr 5 projekt umowy.pdf (PDF | 112,60KB)
Załącznik nr 6 Mapa poglądowa.pdf (PDF | 392,37KB)
1. Metryka projektu.pdf (PDF | 68,81KB)
2. Zawartość opracowania cz I.pdf (PDF | 64,82KB)
3. Plan orientacyjny cz I.pdf (PDF | 558,64KB)
4. Opis techniczny cz I.pdf (PDF | 109,28KB)
5. Rysunek poglądowy cz I.pdf (PDF | 2,75MB)
6. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1-1 cz I.pdf (PDF | 2,31MB)
7. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1-2 cz I.pdf (PDF | 2,37MB)
8. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1-3 cz I.pdf (PDF | 2,14MB)
9. Rzut pozimy zjazdu rys nr 2 cz I.pdf (PDF | 200,42KB)
10. Przekroje konstrukcyjne rys. nr 3 cz I.pdf (PDF | 272,05KB)
11. Przekroje konstrukcyjne rys. nr 4 cz I.pdf (PDF | 340,95KB)
12. Widok mijanki rys. nr 5 cz I.pdf (PDF | 113,76KB)
13. Przekrój studni chłonnej rys. nr 8 cz I.pdf (PDF | 117,48KB)
14. Profil podłużny odcinek - I rys. nr 9a cz I.pdf (PDF | 22,81KB)
15. Profil podłużny odcinek - I rys. nr 9b cz I.pdf (PDF | 100,50KB)
16. Profil podłużny odcinek - IIa rys. nr 10a cz I.pdf (PDF | 17,10KB)
17. Profil podłużny odcinek - IIa rys. nr 10b cz I.pdf (PDF | 97,83KB)
18. Profil podłużny odcinek - IIb rys. nr 11 cz I.pdf (PDF | 101,27KB)
19. Zawartość opracowania cz II.pdf (PDF | 64,67KB)
20. Opis techniczny cz II.pdf (PDF | 90,51KB)
21. Plan orientacyjny cz II.pdf (PDF | 558,50KB)
22. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1-1 cz II.pdf (PDF | 3,57MB)
23. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1-2 cz II.pdf (PDF | 3,97MB)
24. Przekroje konstrukcyjne i szczegóły rys. nr 2 cz II.pdf (PDF | 364,63KB)
25. Widok mijanki rys. nr 4 cz II.pdf (PDF | 108,33KB)
26. Studnia chłonna rys. nr 7 cz II.pdf (PDF | 116,84KB)
27. Profil podłużny rys. nr 8 -1 cz II.pdf (PDF | 7,96KB)
28. Profil podłużny rys. nr 8 -2 cz II.pdf (PDF | 4,57KB)
29. Profil podłużny rys. nr 8 -3 cz II.pdf (PDF | 103,08KB)
1. Metryka projektu - Stała organizacja ruchu.pdf (PDF | 66,77KB)
3. Zawartość opracowania cz I.pdf (PDF | 48,62KB)
4. Opis techniczny cz I.pdf (PDF | 57,79KB)
5. Plan orientacyjny cz I.pdf (PDF | 558,64KB)
8. Projekt stałej organizacji ruchu rys. nr 1-3 cz I.pdf (PDF | 878,49KB)
9. Projekt stałej organizacji ruchu rys. nr 1-4 cz I.pdf (PDF | 1,45MB)
10. Projekt stałej organizacji ruchu rys. nr 1-5 cz I.pdf (PDF | 888,29KB)
11. Projekt stałej organizacji ruchu rys. nr 1-6 cz I.pdf (PDF | 1,76MB)
12. Zawartość opracowania cz II.pdf (PDF | 48,59KB)
13. Opis techniczny cz II.pdf (PDF | 57,22KB)
14. Plan orientacyjny cz II.pdf (PDF | 558,50KB)
15. Projekt stałej organizacji ruchu rys. nr 1-1 cz II.pdf (PDF | 3,12MB)
16. Projekt stałej organizacji ruchu rys. nr 1-2 cz II.pdf (PDF | 3,47MB)
Załącznik nr 8 STWiORB.pdf (PDF | 1,16MB)
Załącznik nr 9 Przedmiar robót.pdf (PDF | 73,67KB)

Zapytanie do przetargu.pdf (PDF | 83,39KB)

ogłoszenie o wyborze oferty.pdf (PDF | 39,04KB)


Ogłoszenie Wójta Gminy Popielów o przetargu nieograniczonym na zadanie pn:

"Rozbudowa infrastruktury technicznej w Gminie Popielów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Karłowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej w Kurzniach"

Ogłoszenie o przetargu (PDF | 162,37KB)
SIWZ (PDF | 248,74KB)
Załączniki nr 1-4 (DOC | 231,00KB)
Załącznik nr 5 (PDF | 187,25KB)
Przedmiar robót przebudowy sieci wodociagowej Kurznie (PDF | 316,94KB)
Przedmiar robót kanalizacja sanitarna Kurznie (PDF | 391,91KB)
Przedmiar robót kanalizacja sanitarna i deszczowa Karłowice (PDF | 180,25KB)
Zał. nr 6 - Mapy - kanalizacja deszczowa Karłowice (ZIP | 2,05MB)
Zał. nr 6 - Mapy - kanalizacja sanitarna Karłowice cz. 1 (ZIP | 4,03MB)
Zał. nr 6 - Mapy - kanalizacja sanitarna Karłowice cz. 2 (ZIP | 2,58MB)
Zał. nr 6 - Mapy - kanalizacja sanitarna Karłowice cz. 3 (ZIP | 2,86MB)
Zał. nr 6 - Mapy - kanalizacja sanitarna Kurznie cz.1 (ZIP | 4,16MB)
Zał. nr 6 - Mapy - kanalizacja sanitarna Kurznie cz.2 (ZIP | 3,25MB)
Zał. nr 6 - Mapy - kanalizacja sanitarna Kurznie cz.3 (ZIP | 1,52MB)
Zał. nr 6 - Mapy - sieć wodociągowa Kurznie cz.1 (ZIP | 3,64MB)
Zał. nr 6 - Mapy - sieć wodociągowa Kurznie cz.2 (ZIP | 1,52MB)
Zał. nr 6 - Opisy - kanalizacja deszczowa Karłowice (ZIP | 682,85KB)
Zał. nr 6 - Opisy - kanalizacja sanitarna Kurznie (ZIP | 2,17MB)
Zał. nr 6 - Opisy - kanalizacja sanitarna Karłowice cz.1 (ZIP | 3,69MB)
Zał. nr 6 - Opisy - kanalizacja sanitarna Karłowice cz.2 (ZIP | 4,83MB)
Zał. nr 6 - Opisy - sieć wodociągwa Kurznie (ZIP | 727,95KB)
Zał. nr 6 - Rysunki - kanalizacja deszczowa Karłowice (ZIP | 438,53KB)
Zał. nr 6 - Rysunki - kanalizacja sanitarna Karłowice cz.1 (ZIP | 4,64MB)
Zał. nr 6 - Rysunki - kanalizacja sanitarna Karłowice cz.2 (ZIP | 2,87MB)
Zał. nr 6 - Rysunki - kanalizacja sanitarna Kurznie (ZIP | 2,22MB)
Zał. nr. 6 - Rysunki - sieć wodociągowa Kurznie (ZIP | 373,07KB)

Zapytanie do przetargu[1].doc (DOC | 31,50KB)
Zapytanie do przetargu[2].pdf (PDF | 84,08KB)
Zapytanie do przetargu[3].pdf (PDF | 88,04KB)

ogłoszenie o wyborze oferty.pdf (PDF | 42,47KB)

Unieważnienie wyboru oferty.pdf (PDF | 83,48KB)
ogłoszenie o wyborze oferty.pdf (PDF | 90,53KB)

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Popielów o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:
"Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów, w roku szkolnym 2009/2010"

Ogłoszenie (PDF | 125,34KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF | 176,24KB)
załącznik 1-4 (DOC | 54,50KB)
Załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF | 107,29KB)
Załącznik nr 5 - wykaz dzieci (PDF | 154,47KB)

 ogłoszenie o wyborze oferty.pdf (PDF | 36,65KB)
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Popielów o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:
"Modernizacja ulicy Wiejskiej w Popielowskiej Kolonii"
ogłoszenie.doc (DOC | 67,00KB)
Przedmiar robót.htm (HTM | 272,66KB)
SIWZ Droga - Wiejska.doc (DOC | 134,00KB)
UMOWA nr ZP.doc (DOC | 81,00KB)
Załączniki.doc (DOC | 63,00KB)
STWiOR.doc (DOC | 913,00KB)
opis techniczny popiel kolonia PW.pdf (PDF | 140,09KB)
projekt zagospodarowania terenu PW rys. nr 1.1.pdf (PDF | 3,15MB)
3. projekt zagospodarowania terenu PW rys. nr 1.2.pdf (PDF | 2,85MB)
4. widok zjazdu PW rys. nr 2.pdf (PDF | 201,78KB)
5. przekroje konstrukcyjne PW rys. nr 3.pdf (PDF | 333,32KB)
6. profil podłużny PW rys. nr 4.pdf (PDF | 173,58KB)
7. przekroje normalne PW rys. nr 5.pdf (PDF | 116,65KB)
. przekroje normalne PW rys. nr 6.pdf (PDF | 119,93KB)
9. przekroje normalne PW rys. nr 7.pdf (PDF | 123,18KB)

ogłoszenie o wyborze oferty.doc (DOC | 26,00KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy Popielów o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Modernizacja drogi gminnej wraz z modernizacją oświetlenia w miejscowości Stobrawa – ul. Buczka”

ogłoszenie (PDF | 111,19KB)
SIWZ Droga - Buczka (PDF | 185,82KB)
Załączniki (DOC | 63,00KB)
UMOWA nr ZP (PDF | 115,09KB)
1. Opis techniczny (PDF | 120,46KB)
2. Plan orientacyjny (PDF | 465,33KB)
3. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1.1 (PDF | 1,60MB)
4. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1.2 (PDF | 2,17MB)
5. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1.3 (PDF | 2,58MB)
6. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1.4 (PDF | 2,06MB)
7. Przekroje konstrukcyjne rys. nr 2 (PDF | 260,77KB)
8. Przekroje konstrukcyjne rys. nr 3 (PDF | 271,36KB)
9. Rzut poziomy zjazdu rys. nr 4 (PDF | 164,93KB)
10. Widok mijanki rys. nr 5 (PDF | 78,06KB)
11. Przekrój konstrukcyjny rys. nr 6 (PDF | 168,32KB)
12. przekrój i szczegół połączenia dr. gminnej z dr. wojewód (PDF | 195,22KB)
13. Profil podłużny - I rys. nr 8a (PDF | 13,61KB)
14. Profil podłużny - I rys. nr 8b (PDF | 12,97KB)
15. Profil podłużny - I rys. nr 8c (PDF | 10,51KB)
16. Profil podłużny - I rys. nr 8d (PDF | 12,98KB)
17. Profil podłużny - I rys. nr 8e (PDF | 64,29KB)
18. Profil podłużny - II rys. nr 9 (PDF | 62,83KB)
19. Przekroje normalne odcinek - I rys. nr 10 (PDF | 86,59KB)
20. Przekroje normalne odcinek - I rys. nr 11 (PDF | 86,78KB)
21. Przekroje normalne odcinek - I rys. nr 12 (PDF | 88,11KB)
22. Przekroje normalne odcinek - I rys. nr 13 (PDF | 85,53KB)
23. Przekroje normalne odcinek - I rys. nr 14 (PDF | 79,13KB)
24. Przekroje normalne odcinek - II rys. nr 15 (PDF | 77,60KB)
25. przedmiar oświetlenia (PDF | 52,49KB)
26. przedmiar rob bud (PDF | 101,54KB)
27 ST STOBRAWA (PDF | 1,06MB)
28. Opis techniczny (PDF | 81,68KB)
29. Plan orientacyjny (PDF | 465,34KB)
30. Istniejąca organizacja ruchu rys. nr 1 (PDF | 1,92MB)
31. Projekt stałej organizacji ruchu rys. nr 2 (PDF | 1,67MB)
32 Stobrawa-ośw.uliczne (PDF | 95,81KB)
33 Tab. mont.ośw.ul.-Stobrawa (PDF | 44,13KB)
34 SST (PDF | 69,04KB)
35 schemat szafki rys. nr 3E (PDF | 107,02KB)
36 schemat szafki rys. nr 4E (PDF | 107,31KB)
37 schemat szafki rys. nr 5E (PDF | 76,97KB)

Zapytanie do przetargu.doc (DOC | 21,50KB)

ogłoszenie o wyborze oferty.doc (DOC | 26,50KB)

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)