Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o jakości wody - wodociąg

Ocena obszarowa Gminy Popielów (PDF | 162,19KB)
Ocena jakości wody w ramach monitoringu substancji promieniotwórczych wodociąg Kurznie (PDF | 136,99KB)
Ocena jakości wody w IV kwartale 2025 r. wodociąg Stare Siołkowice (PDF | 148,67KB)
Ocena jakości wody w IV kwartale 2025r. wodociąg Karłowice (PDF | 179,41KB)
Ocena jakości wody w IV kwartale 2025r. wodociąg Kurznie (PDF | 148,60KB)

Ocena jakości wody III kw. 2025r. - wodociąg Karłowice (PDF | 170,11KB)
Ocena jakości wody III kw. 2025r. - wodociąg Stare Siołkowice (PDF | 164,98KB)
Ocena jakości wody III kw. 2025_r. - wodociąg Kurznie (PDF | 165,10KB)

Ocena jakości wody II kw. 2025r. - wodociąg Kurznie (PDF | 152,30KB)
Ocena jakości wody II kw. 2025r. - wodociąg Stare Siołkowice (PDF | 152,72KB)
Ocena jakości wody II kw.2025r. – wodociąg Karłowice (PDF | 159,27KB)

Ocena jakości wody w I kwartale 2025r. wodociąg Stare Siołkowice (PDF | 131,17KB)
Ocena jakości wody w I kwartale 2025r. wodociąg Kurznie (PDF | 130,76KB)
Ocena jakości wody w I kwartale 2025r. wodociąg Karłowice (PDF | 138,37KB)

Ocena jakości wody w IV kwartale 2024r. wodociąg Stare Siołkowice Kurznie (PDF | 923,77KB)
Ocena jakości wody w IV kwartale 2024 r. wodociąg Karłowice (PDF | 581,24KB)

Ocena jakości wody w III kwartale 2024 r. wodociąg Karłowice (PDF | 628,45KB)
Ocena jakości wody w III kwartale 2024 r. wodociąg Kurznie Stare Siołkowice (PDF | 1,05MB)

Ocena jakości wody w II kwartale 2024 r. - wodociąg Stare Siołkowice (PDF | 107,31KB)
Ocena jakości wody w II kwartale 2024 r. - wodociąg Kurznie (PDF | 113,87KB)
Ocena jakości wody w II kwartale 2024 r. - wodociąg Karłowice (PDF | 105,30KB)

Ocena Jakości wody w I kwartale 2024r. wodociąg Stare Siołkowice (PDF | 86,14KB)
Ocena Jakości wody w I kwartale 2024r. wodociąg Karłowice (PDF | 70,35KB)
Ocena Jakości wody w I kwartale 2024r. wodociąg Kurznie (PDF | 83,07KB)
 

Ocena jakości wody w IV kwartale 2023r. wodociąg Karłowice (PDF | 74,19KB)
Ocena jakości wody w IV kwartale 2023r. wodociąg Kurznie (PDF | 76,09KB)
Ocena jakości wody w IV kwartale 2023r. wodociąg Stare Siołkowice (PDF | 79,48KB)
Ocena jakości wody w ramach monitoringu substancji promieniotwórczych wodociąg Kurznie (PDF | 84,64KB)

Ocena jakości wody w III kwartale 2023r. wodociąg Karłowice (PDF | 88,54KB)
Ocena jakości wody w III kwartale 2023r. wodociąg Kurznie (PDF | 90,85KB)
Ocena jakości wody w III kwartale 2023r. wodociąg Stare Siołkowice (PDF | 98,49KB)
Ocena jakości wody w I i II kwartale 2023r. wodociąg Karłowice (PDF | 84,18KB)
Ocena jakości wody w II kwartale 2023r. wodociąg Kurznie (PDF | 80,99KB)
Ocena jakości wody w II kwartale 2023r. wodociąg Stare Siołkowice (PDF | 81,86KB)
 

Ocena jakości wody w I kwartale 2023r. - wodociąg Stare Siołkowice (PDF | 76,20KB)
Ocena jakości wody w I kwartale 2023r. - wodociąg Kurznie (PDF | 84,73KB)

Obszarowa ocena jakości wody Gminy Popielów w 2022r (PDF | 271,58KB)

Ocena jakości wody w IV kwartale 2022r. wodociąg Karłowice (PDF | 87,83KB)
Ocena jakości wody w IV kwartale 2022r. wodociąg Kurznie (PDF | 92,36KB)
Ocena jakości wody w IV kwartale 2022r. wodociąg Stare Siołkowice (PDF | 89,68KB)

Ocena jakości wody w ramach monitoringu substancji promieniotwórczych wodociąg Kurznie (PDF | 91,77KB)
Ocena jakości wody w ramach monitoringu substancji promieniotwórczych - wodociąg Karłowice (PDF | 81,64KB)
Ocena jakości wody w ramach monitoringu substancji promieniotwórczych - wodociąg Stare Siołkowice (PDF | 86,27KB)

Ocena Jakośći wody w III kwratale 2022r. wodociąg Stare Siołkowice (PDF | 85,26KB)
Ocena Jakośći wody w III kwratale 2022r. wodociąg Karłowice (PDF | 69,17KB)
Ocena Jakośći wody w III kwratale 2022r. wodociąg Kurznie (PDF | 84,71KB)

Ocena Jakośći wody w II kwratale 2022r. wodociąg Karłowice (PDF | 91,36KB)

Ocena Jakośći wody w I kwratale 2022r. wodociąg Karłowice (PDF | 74,93KB)
Ocena Jakośći wody w I kwratale 2022r. wodociąg Kurznie (PDF | 78,60KB)
Ocena Jakośći wody w I kwratale 2022r. wodociąg Stare Siołkowice (PDF | 65,74KB)