Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kwartalne sprawozdania jednostki samorządu terytorialnego

Rok 2026

Sprawozdanie Rb-NDS za pierwsze półrocze 2026 r. - dokument podpisany elektronicznie (PDF | 162,58KB)

Sprawozdanie Rb-NDS za pierwszy kwartał 2026 r. - dokument podpisany elektronicznie (PDF | 161,79KB)


Rok 2025

Sprawozdanie Rb-NDS za pierwszy kwartał 2025 r. - dokument podpisany elektronicznie (PDF | 162,26KB)

Sprawozdanie Rb-NDS za pierwsze półrocze 2025 r. - dokument podpisany elektronicznie (PDF | 162,56KB)

Sprawozdanie Rb-NDS za trzy kwartały 2025 r. - dokument podpisany elektronicznie (PDF | 161,92KB)

Sprawozdanie Rb-NDS za 2025 rok - dokument podpisany elektronicznie (PDF | 91,14KB)
Sprawozdanie Rb-NDS za 2025 rok - korekta - dokument podpisany elektronicznie (PDF | 162,24KB)


Rok 2024

Sprawozdanie Rb-NDS za pierwszy kwartał 2024 r. - skan (PDF | 174,28KB)
Sprawozdanie Rb-NDS za pierwszy kwartał 2024 r. - plik w formie dostępnej cyfrowo (PDF | 162,09KB)

Sprawozdanie Rb-NDS za pierwsze półrocze 2024 r. - dokument podpisany elektronicznie (PDF | 162,18KB)

Sprawozdanie Rb-NDS za trzy kwartały 2024 r. - dokument podpisany elektronicznie (PDF | 162,04KB)

Sprawozdanie Rb-NDS za 2024 rok - dokument podpisany elektronicznie (PDF | 162,70KB)
Sprawozdanie Rb-NDS za 2024 rok - korekta 1 - dokument podpisany elektronicznie (PDF | 162,83KB)
Sprawozdanie Rb-NDS za 2024 rok - korekta 2 - dokument podpisany elektronicznie (PDF | 166,37KB)


Rok 2023

Sprawozdanie Rb-NDS za pierwszy kwartał 2023 r. - skan (PDF | 216,47KB)
Sprawozdanie Rb-NDS za pierwszy kwartał 2023 r. - plik w formie dostępnej cyfrowo (PDF | 166,18KB)

Sprawozdanie Rb-NDS za pierwsze półrocze 2023 r. - skan (PDF | 176,65KB)
Sprawozdanie Rb-NDS za pierwsze półrocze 2023 r. - plik w formie dostępnej cyfrowo (PDF | 91,57KB)
Sprawozdanie Rb-NDS za pierwsze półrocze 2023 r. - korekta - skan (PDF | 178,20KB)
Sprawozdanie Rb-NDS za pierwsze półrocze 2023 r. - korekta - plik w formie dostępnej cyfrowo (PDF | 91,25KB)

Sprawozdanie Rb-NDS za trzy kwartały 2023 r. - skan (PDF | 196,35KB)
Sprawozdanie Rb-NDS za trzy kwartały 2023 r. - plik w formie dostępnej cyfrowo (PDF | 162,30KB)

Sprawozdanie Rb-NDS za 2023 rok - skan (PDF | 189,94KB)
Sprawozdanie Rb-NDS za 2023 rok - plik dostępny cyfrowo (PDF | 162,46KB)
Sprawozdanie Rb-NDS za 2023 rok - korekta - skan (PDF | 189,63KB)
Sprawozdanie Rb-NDS za 2023 rok - korekta - plik dostępny cyfrowo (PDF | 162,13KB)


Rok 2022

Sprawozdanie Rb-NDS za pierwszy kwartał 2022 r. - skan (PDF | 206,03KB)
Sprawozdanie Rb-NDS za pierwszy kwartał 2022 r. - plik w formie dostępnej (PDF | 161,96KB)

Sprawozdanie Rb-NDS za pierwsze półrocze 2022 r. - skan (PDF | 196,23KB)
Sprawozdanie Rb-NDS za pierwsze półrocze 2022 r. - plik w formie dostępnej (PDF | 158,54KB)

Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartały 2022 roku - skan (PDF | 195,18KB)
Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartały 2022 roku - plik w formie dostępnej cyfrowo (PDF | 158,68KB)

Sprawozdanie Rb-NDS za 2022 rok - skan (PDF | 202,54KB)
Sprawozdanie Rb-NDS za 2022 rok - plik w formie dostępnej cyfrowo (PDF | 90,59KB)


Rok 2021

Sprawozdanie Rb-NDS za pierwszy kwartał 2021 r. (PDF | 1 000,38KB)
Sprawozdanie Rb-NDS za pierwszy kwartał 2021 r. - plik dostępny cyfrowo (PDF | 158,32KB)
Sprawozdanie Rb-NDS za pierwszy kwartał 2021 r. - korekta nr 1 (PDF | 1,01MB)
Sprawozdanie Rb-NDS za pierwszy kwartał 2021 r. - korekta nr 1 - plik dostępny cyfrowo (PDF | 158,41KB)
Sprawozdanie Rb-NDS za pierwszy kwartał 2021 r. - korekta nr 2 (PDF | 1,02MB)
Sprawozdanie Rb-NDS za pierwszy kwartał 2021 r. - korekta nr 2 - plik dostępny cyfrowo (PDF | 158,16KB)

Sprawozdanie Rb-NDS za pierwsze półrocze 2021 r. (PDF | 1,01MB)
Sprawozdanie Rb-NDS za pierwsze półrocze 2021 r. - plik dostępny cyfrowo (PDF | 158,63KB)

Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartały 2021 roku (PDF | 1,01MB)
Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartały 2021 roku - plik dostępny cyfrowo (PDF | 158,80KB)

Sprawozdanie Rb-NDS za 2021 rok (PDF | 206,59KB)
Sprawozdanie Rb-NDS za 2021 rok - plik dostępny cyfrowo (PDF | 158,07KB)


Rok 2020

Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2020r (PDF | 919,08KB)
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2020 r. - korekta (PDF | 1 011,65KB)
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2020 r. - korekta 2 (PDF | 1 022,47KB)
Sprawozdanie Rb-NDS za I półrocze 2020 r (PDF | 1,00MB)

Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartały 2020 roku (PDF | 994,45KB)
Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartały 2020 roku - plik dostępny (PDF | 158,32KB)

Sprawozdanie Rb-NDS za 2020 rok (PDF | 1,00MB)
Sprawozdanie Rb-NDS za 2020 rok - plik dostępny (PDF | 158,17KB)


Rok 2019

Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2019 rok (PDF | 1,26MB)
Sprawozdanie Rb-NDS za I półrocze 2019 rok (PDF | 1,23MB)
Sprawozdanie Rb-NDS za I półrocze 2019 roku - korekta (PDF | 652,68KB)
Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartały 2019 roku (PDF | 1,30MB)
Sprawozdanie Rb-NDS za 2019 rok (PDF | 1,32MB)


Rok 2018

Sprawozdanie Rb-NDS od początku roki do 31-03-2018 (PDF | 1,17MB)
Korekta sprawozdania (PDF | 1,31MB)
Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2018 rok (PDF | 1,27MB)
Sprawozdanie Rb-NDS (PDF | 1,27MB)
Sprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał 2018 rok (PDF | 1,28MB)


Rok 2017

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1-01-2017 do 31-12-2017 r. (PDF | 906,48KB)
Korekta sprawozdania Rb-NDS za okres od 1-01 do 31-12-2017 (PDF | 972,29KB)
Sprawozdanie Rb-NDS od 1-01- 30-09-2017 (PDF | 793,16KB)
Sprawozdanie Rb-NDS za I półrocze 2017 r (PDF | 937,67KB)
Sprawozdanie NDS za I kw. 2017 roku (PDF | 404,70KB)


Rok 2016
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od 1-01 do 30-09 -2016 (PDF | 918,04KB)
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 30-06-2016 (PDF | 906,59KB)
Sprawozdanie Rb-NDS za okres 2016 roku (PDF | 938,61KB)
Sprawozdanie Rb-NDS od początku roku do 31.03.2016 (PDF | 930,67KB)


Rok 2015

Sprawozdanie Rb-NDS od początku roku do 31.12.2015 (PDF | 912,11KB)
Sprawozdanie Rb-NDS od początku roku do 30.09.2015 (PDF | 932,30KB)
Sprawozdanie Rb-NDS II kwartał 2015 (PDF | 633,46KB)
Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 31-03-2015 (PDF | 1,59MB)


Do 2014 roku

Sprawozdanie Rb-NDS jst od poczatku roku do 31.12.2014.pdf (PDF | 1,63MB)
Rb-NDS za okres od poczatku roku do 30 czerwca 2014r.pdf (PDF | 1,29MB)

Rb-NDS za okres od poczatku roku do 30 czerwca 2014r.pdf (PDF | 1,29MB)

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie jst.pdf (PDF | 1,15MB)

Rb-NDS Kwartalne Sprawozdanie za okres od 1.01.2013-30.09.2013.pdf (PDF | 1,13MB)
Sprawozdanie Rb-NDS od 1.01-30.06.2013.pdf (PDF | 1,22MB)

Rb-NDS kwartalne sprawzdanie.pdf (PDF | 1,19MB)

Rb-NDS Sprawozdanie jst za okres 2012 r..pdf (PDF | 1,17MB)
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie za okres 0d 1.01-30.09.2012 r.pdf (PDF | 1,20MB)

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie za okres od 1.01-30.06.2012.pdf (PDF | 816,45KB)
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie od poczatku roku do 31.03.2012.pdf (PDF | 821,18KB)

Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS.pdf (PDF | 807,51KB)

Sprawozdanie Rb-NDS za 2011 r.pdf (PDF | 1,20MB)

Sprawozdanie Rb-NDS za rok 2011.pdf (PDF | 1,19MB)

Rb-NDS za okres do 30.09.2011 r.pdf (PDF | 1,19MB)

Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS.pdf (PDF | 836,83KB)

Rb-NDS kwaratalne sprawozadnie.pdf (PDF | 834,61KB)

Kwartalne sprawozdananie jst 1.01-30.09.2010.pdf (PDF | 861,90KB)

Sprawozdanie kwartalne jst. za okres I półrocze 2010 roku.pdf (PDF | 816,92KB)

Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS.pdf (PDF | 797,94KB)

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie jst od poczatku roku do 31.03.2014 .pdf (PDF | 1,29MB)

file,id_cms='6707',type='attachment']

Rb-NDS-kwartalne sprawozdanie -2009 r..pdf (PDF | 1,07MB)

Sprawozdanie Wójta Gminy za okres do 30 wrzesnia 2009r.pdf (PDF | 838,34KB)

kwartalne sprawoydanie jst.jpg (JPEG | 515,56KB)

Sprawozdanie kwartalne za IV kw. 2008 r.jpg (JPEG | 527,21KB)

Sprawozdanie za I półrocze 2008r..doc (DOC | 197,50KB)

Sprawozdanie kwartalne- I kw. 2008 r..doc (DOC | 199,00KB)

Zgodnie z art.14  ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy podaje do wiadomości publicznej kwartalną informację o wykonaniu budżetu jst za rok 2007 
sprawozdanie kwartalne.jpg (JPEG | 126,58KB)

Sprawozdanie kwartalne za III kw. 2007r..doc (DOC | 204,50KB)

Zgodnie z art.14  ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy podaje do wiadomości publicznej kwartalną informację o wykonaniu budżetu jst, za II kw. 2007r.Informacja za II kw. 2007.doc (DOC | 197,00KB)


Zgodnie z art.14  ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy podaje do wiadomości publicznej kwartalną informację o wykonaniu budżetu jst, za I kw. 2006r.kwartalne sprawozdanie za I kw. 2006r. (DOC | 192,00KB)

Zgodnie z art.14  ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy podaje do wiadomości publicznej kwartalną informację o wykonaniu budżetu jst, za II kw. 2006rInformacja-1.jpg (JPEG | 105,73KB)
 

Zgodnie z art.14  ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy podaje do wiadomości publicznej kwartalną informację o wykonaniu budżetu jst, za III kw. 2006r Kwartalne sprawozdanie za III kw. 2006r.jpg (JPEG | 107,12KB)

Zgodnie z art.14  ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy podaje do wiadomości publicznej kwartalną informację o wykonaniu budżetu jst, za IV kw. 2006r Sprawozdanie kwartalne za IV kw. 2006r.jpg (JPEG | 112,63KB)

Zgodnie z art.14  ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy podaje do wiadomości publicznej kwartalną informację o wykonaniu budżetu jst, za IV kw. 2006r Kwartalne sprawozdanie za I kw. 2007r..doc (DOC | 191,00KB)


 

 

 

 

 

informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: 27.04.2006r.